151-5172-3266
?L321
機(jī)型 | L321 |
---|---|
X 軸行程 | 800 mm |
Y 軸行程 | 510 mm |
Z 軸行程 | 610 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 589 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 140 ~ 750 mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 900 x 456 mm |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 4 x 120 mm |
工作臺最大載重量 | 600 kg |
主軸 | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 / 12,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 rpm ) |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW |
三軸進(jìn)給 | |
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
Y 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min |
Z 軸快速進(jìn)給率 | 24 m/min |
切削進(jìn)給率 | 10 m/min |
刀庫 | |
刀庫容量 | 斗笠式 16 支刀 ( 20 支刀 ) / 刀臂式 24 支刀 |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 80 / ? 150 mm |
最大刀具長度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
精度 | |
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm |
一般規(guī)格 | |
電力需求 | 19 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) |
機(jī)器重量 | 5,200 kg |
機(jī)型 | L660 | L800 |
---|---|---|
X 軸行程 | 660 mm | 800 mm |
Y 軸行程 | 460 mm | 510 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 518 mm | 589 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 660 mm | 140 ~ 750 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 760 x 456 mm | 900 x 456 mm |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 4 x 110 mm*1 | 18 mm x 4 x 120 mm |
工作臺最大載重量 | 500 kg | 600 kg |
主軸 | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 rpm ) | |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | |
三軸進(jìn)給 | ||
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | |
Y 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | |
Z 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min | |
切削進(jìn)給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 斗笠式 16 支刀( 選配 20 支刀 ) 刀臂式 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般規(guī)格 | ||
電力需求 | 19 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
機(jī)器重量 | 4,500 kg | 5,200 kg |
機(jī)型 | LU85 | L860 |
---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | |
Y 軸行程 | 540 mm | |
Z 軸行程 | 770 mm | 660 mm |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 611 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 170 ~ 940 mm | 150 ~ 810 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 932 x 502 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | |
工作臺最大載重量 | 600 kg | |
主軸 | ||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 直結(jié)式 12,000 rpm ( 選配 15,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | |
三軸進(jìn)給 | ||
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | |
Y 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | |
Z 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min | |
切削進(jìn)給率 | 10 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 36 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般規(guī)格 | ||
電力需求 | 38 kVA | 32 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
機(jī)器重量 | 6,500 kg | 5,800 kg |
機(jī)型 | L1060 | L1320 | |
---|---|---|---|
X 軸行程 | 1,060 mm | 1,320 mm | |
Y 軸行程 | 610 mm | 710 mm | |
Z 軸行程 | 680 mm | 700 mm | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 671 mm | 782 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 120 ~ 820 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 : 95 ~ 795 mm |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 1,258 x 510 mm | 1,520 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個(gè)數(shù) x 間距 ) | 18 mm x 5 x 100 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
工作臺最大載重量 | 700 kg | 1,500 kg | |
主軸 | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結(jié)式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm | |
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW ( 選配 15 / 18.5 kW ) | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) |
三軸進(jìn)給 | |||
X 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | ||
Y 軸快速進(jìn)給率 | 36 m/min | ||
Z 軸快速進(jìn)給率 | 30 m/min | ||
切削進(jìn)給率 | 10 m/min | ||
刀庫 | |||
刀庫容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 36 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 鏈?zhǔn)?40 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | ? 80 / ? 150 mm | ? 125 / ? 250 mm |
最大刀具長度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | 15 kg | |
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | ||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般規(guī)格 | |||
電力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | ||
機(jī)器重量 | 6,500 kg | 8,500 kg |
返回
頂部